Species name | Continent | Country | IUCN | Funding | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | harlequin toad | South America | Colombia | CR | $2,500 | 20-12-2012 |
![]() | Clark's Crayfish | Oceania | Australia | CR | $8,000 | 20-12-2012 |
![]() | Himalayan Musk Deer / White-bellied Musk Deer | Asia | Nepal | EN | $7,500 | 20-12-2012 |
![]() | Banggai cardinal fish | Asia | Indonesia | EN | $7,500 | 20-12-2012 |
![]() | Jullien's golden carp | Asia | Laos | EN | $12,500 | 20-12-2012 |
![]() | Gigasiphon macrosiphon | Africa | Kenya | EN | $8,500 | 20-12-2012 |
![]() | Martenstyn's Barb | Asia | Sri Lanka | EN | $3,700 | 18-12-2012 |
![]() | Sociable Lapwing | Asia | Kazakhstan | CR | $5,000 | 18-12-2012 |
![]() | Indus River dolphins | Asia | Pakistan | EN | $4,800 | 18-12-2012 |
![]() | Javan slow loris | Asia | Indonesia | EN | $4,110 | 18-12-2012 |
Species type key:
![]() special |
![]() mammal |
![]() bird |
![]() plant |
![]() reptile |
![]() amphibian |
![]() fish |
![]() fungi |
![]() invertebrate |
![]() special |
![]() mammal |
![]() bird |
![]() plant |
![]() reptile |
![]() amphibian |
![]() fish |
![]() fungi |
![]() invertebrate |
IUCN Red List classification key:
EX Extinct
EW Extinct in the Wild
CR Critically Endangered
EW Extinct in the Wild
CR Critically Endangered
EN Endangered
VU Vulnerable
NT Near Threatened
VU Vulnerable
NT Near Threatened
LC Least Concern
DD Data Deficient
NE Not Evaluated
DD Data Deficient
NE Not Evaluated